Ekvivalent:
● Jon Kran turi 609
Ishlash chegaralari:
● Harorat: -75℃ - +350℃
● Bosim:≤ 20bar
● Tezlik: ≤ 25m/s
● Mil o'lchami: 1"- 4"
Materiallar:
● Muhr uzuklari: A,B,Q1/12,Q2/22, U1/12,U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Metall qism: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Dwg yig'ilishi:

Olchamlari (mm):
| Hajmi (dyuym) | D | D1 | L |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.531 |
| 1.125 | 1.125 | 1.750 | 1.562 |
| 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.593 |
| 1.375 | 1.375 | 2.000 | 1.593 |
| 1.500 | 1.500 | 2.125 | 1.593 |
| 1.625 | 1.625 | 2.250 | 1.593 |
| 1.750 | 1.750 | 2.375 | 1.625 |
| 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.625 |
| 2.000 | 2.000 | 2.625 | 1.656 |
| 2.125 | 2.125 | 2.750 | 1.656 |
| 2.250 | 2.250 | 2.875 | 1.719 |
| 2.375 | 2.375 | 3.000 | 1.719 |
| 2.500 | 2.500 | 3.250 | 1.750 |
| 2.625 | 2.625 | 3.375 | 1.781 |
| 2.750 | 2.750 | 3.500 | 1.781 |
| 2.875 | 2.875 | 3.687 | 1.875 |
| 3.000 | 3.000 | 3.812 | 1.875 |
| 3.125 | 3.125 | 4.000 | 1.875 |
| 3.250 | 3.250 | 4.125 | 1.875 |
| 3.375 | 3.375 | 4.250 | 1.875 |
| 3.500 | 3.500 | 4.375 | 1.875 |
| 3.625 | 3.625 | 4.500 | 1.875 |
| 3.750 | 3.750 | 4.625 | 1.875 |
| 3.875 | 3.875 | 4.750 | 1.875 |
| 4.000 | 4.000 | 4.875 | 1.875 |
*Tegishli kirish*
Mexanik muhr statik muhr, ya'ni qo'shma sirtlar orasidagi nisbiy harakatsiz mexanik muhr. O'rtacha kattalikdagi neft-kimyo zavodi nuqtai nazaridan, o'n minglab statik muhr nuqtalari mavjud. Muhrlangan ommaviy axborot vositalarining ko'p turlari mavjud. Xavfli vositalarning aksariyati yonuvchan, portlovchi, korroziy yoki zaharli hisoblanadi. Muhr muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng, u nafaqat chiqindilarni keltirib chiqaradi, balki atrof-muhitni ifloslantiradi va hatto shaxsiy jarohatlar va mulkiy zararga olib keladi. Shuning uchun uning mexanizmi va tarkibiy qismlarini o'rganish katta ahamiyatga ega.
Issiq teglar: jc 609 metall plomba qistirmalari, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, sotib olish, sifat, narxlar ro'yxati, kotirovka, arzon narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan








